| Математические величины | Название |
|---|---|
| 1018 или 1,000,000,000,000,000,000 | один квинтиллион (one quintillion) |
| 1015 или 1,000,000,000,000,000 | один квадриллион (one quadrillion) |
| 1012 или 1,000,000,000,000 | один триллион (one trillion) |
| 109 или 1,000,000,000 | один миллиард. или биллион (one billion) |
| 106 или 1,000,000 | один миллион (one million) |
| 103 или 1,000 | одна тысяча (one thousand) |
| 102 или 100 | сто (one hundred) |
| 101 или 10 | десять (ten) |
| 100 или 1 | единица (one) |
| 10-1 или 0.1 | одна десятая (one-tenth) |
| 10-2 или 0.01 | одна сотая (one-hundredth) |
| 10-3 или 0.001 | одна тысячная (one-thousandth) |
| 10-6 или 0.000 001 | одна миллионная (one-millionth) |
| 10-9 или 0.000 000 001 | одна миллиардная (one-billionth) |
| 10-12 или 0.000 000 000 001 | одна триллионная (one-trillionth) |
| 10-15 или 0.000 000 000 000 001 | one-quadrillionth |
| 10-18 или 0.000 000 000 000 000 001 | one-quintillionth |
среда, 5 декабря 2012 г.
Обозначения математических величин
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Примечание. Отправлять комментарии могут только участники этого блога.